Currency | Code | Price | Close | Changes | |
---|---|---|---|---|---|
UAE Dirham UAE | AED | 3.67 | 3.67 | – | |
Afghan Afghani Afghanistan | AFN | ؋78.59 | 78.59 | – | |
Albanian Lek Albania | ALL | L99.73 | 99.73 | – | |
Armenian Dram Armenia | AMD | 382.91 | 382.91 | – | |
Guilder Netherlands Antilles | ANG | ƒ1.8 | 1.8 | – | |
Angolan Kwanza Angola | AOA | 831 | 831 | – | |
Argentine Peso Argentina | ARS | $350.03 | 350.03 | – | |
Australian Dollar Australia | AUD | $1.55 | 1.55 | – | |
Aruban Florin Aruba | AWG | ƒ1.8 | 1.8 | – | |
Azerbaijanian Manat Azerbaijan | AZN | ₼1.7 | 1.7 | – | |
Convertible Mark Bosnia & Herzegovina | BAM | KM1.83 | 1.83 | – | |
Barbados Dollar Barbados | BBD | $2 | 2 | – | |
Bangladeshi Taka Bangladesh | BDT | ৳109.35 | 109.35 | – | |
Bulgarian Lev Bulgaria | BGN | лв1.84 | 1.84 | -0.01% | |
Bahraini Dinar Bahrain | BHD | 0.38 | 0.38 | – | |
Burundi Franc Burundi | BIF | 2,823.91 | 2,823.91 | – | |
Bermudian Dollar Bermuda | BMD | $1 | 1 | – | |
Brunei Dollar Brunei Darussalam | BND | $1.36 | 1.36 | – | |
Boliviano Bolivia | BOB | $b6.89 | 6.89 | – | |
Brazilian Real Brazil | BRL | R$4.93 | 4.94 | -0.01% | |
Bahamian Dollar The Bahamas | BSD | $1 | 1 | – | |
Bitcoin Crypto | BTC | – | – | – | |
Bhutanese Ngultrum Bhutan | BTN | 82.9 | 82.9 | – | |
Botswana Pula Botswana | BWP | P13.62 | 13.62 | – | |
Belarusian ruble Belarus | BYN | 2.52 | 2.52 | – | |
Belize Dollar Belize | BZD | BZ$2.01 | 2.01 | – | |
Canadian Dollar Canada | CAD | $1.35 | 1.35 | – | |
Congolese Franc DR Congo | CDF | 2,472.2 | 2,472.2 | – | |
Swiss Franc Switzerland | CHF | CHF0.91 | 0.91 | – | |
Chilean Unit of Account Chile | CLF | 0.03 | 0.03 | – | |
Chilean Peso Chile | CLP | $894.2 | 894.2 | – | |
Chinese Yuan (offshore) China | CNH | 7.3 | 7.3 | – | |
Renminbi China | CNY | ¥7.3 | 7.3 | – | |
Colombian Peso Colombia | COP | $3,938.91 | 3,938.91 | – | |
Costa Rican Colon Costa Rica | CRC | ₡534.03 | 534.03 | – | |
Convertible peso Cuba | CUC | 1 | 1 | – | |
Cuban Peso Cuba | CUP | ₱25.75 | 25.75 | – | |
Cabo Verde Escudo Cape Verde | CVE | 103.31 | 103.31 | – | |
Czech Koruna Czech Republic | CZK | Kč22.92 | 22.92 | – | |
Djibouti Franc Djibouti | DJF | 177.42 | 177.42 | – | |
Danish Krone Denmark | DKK | kr7 | 7 | – | |
Dominican Peso Dominican Republic | DOP | RD$56.55 | 56.55 | – | |
Algerian Dinar Algeria | DZD | 137.31 | 137.31 | – | |
Egyptian Pound Egypt | EGP | £30.9 | 30.9 | – | |
Eritrean Nakfa Eritrea | ERN | 15 | 15 | – | |
Ethiopian Birr Ethiopia | ETB | 55.11 | 55.11 | – | |
Ethereum Crypto | ETH | – | – | -0.32% | |
Euro European Union | EUR | €0.94 | 0.94 | – | |
Fiji Dollar Fiji | FJD | $2.26 | 2.26 | – | |
Falkland Islands Pound Falkland Islands | FKP | £0.82 | 0.82 | – | |
British Pound United Kingdom | GBP | £0.82 | 0.82 | – | |
Georgian Lari Georgia | GEL | ლ2.69 | 2.69 | – | |
Guernsey Pound Guernsey | GGP | £0.82 | 0.82 | – | |
Ghana Cedi Ghana | GHS | 11.48 | 11.48 | – | |
Gibraltar Pound Gibraltar | GIP | £0.82 | 0.82 | – | |
Gambian Dalasi The Gambia | GMD | 61.65 | 61.65 | – | |
Guinea Franc Guinea | GNF | 8,556.66 | 8,556.66 | – | |
Guatemalan Quetzal Guatemala | GTQ | Q7.84 | 7.84 | – | |
Guyana Dollar Guyana | GYD | $208.47 | 208.47 | – | |
Hong Kong Dollar Hong Kong | HKD | $7.82 | 7.82 | – | |
Honduran Lempira Honduras | HNL | L24.83 | 24.83 | – | |
Croatian Kuna Croatia | HRK | kn7.08 | 7.08 | – | |
Haitian Gourde Haiti | HTG | 134.52 | 134.52 | – | |
Hungarian Forint Hungary | HUF | Ft365.71 | 365.71 | – | |
Indonesian Rupiah Indonesia | IDR | Rp15,357.05 | 15,357.05 | – | |
Israeli Shekel Israel | ILS | ₪3.81 | 3.81 | – | |
Manx pound Isle of Man | IMP | £0.82 | 0.82 | – | |
Indian Rupee India | INR | ₹83.1 | 83.1 | – | |
Iraqi Dinar Iraq | IQD | 1,304.91 | 1,304.91 | – | |
Iranian Rial Iran | IRR | ﷼42,252.5 | 42,252.5 | – | |
Iceland Krona Iceland | ISK | kr136.46 | 136.46 | – | |
Jersey Pound Jersey | JEP | £0.82 | 0.82 | – | |
Jamaican Dollar Jamaica | JMD | J$154.3 | 154.3 | – | |
Jordanian Dinar Jordan | JOD | 0.71 | 0.71 | – | |
Japanese Yen Japan | JPY | ¥148.28 | 148.28 | – | |
Kenyan Shilling Kenya | KES | 147.35 | 147.35 | – | |
Kyrgyzstani Som Kyrgyzstan | KGS | лв88.71 | 88.71 | – | |
Cambodian Riel Cambodia | KHR | ៛4,099.89 | 4,099.89 | – | |
Comoro Franc The Comoros | KMF | 461.55 | 461.55 | – | |
North Korean Won North Korea | KPW | ₩900 | 900 | – | |
South Korean Won South Korea | KRW | ₩1,335.65 | 1,335.65 | – | |
Kuwaiti Dinar Kuwait | KWD | 0.31 | 0.31 | – | |
Cayman Islands Dollar The Cayman Islands | KYD | $0.83 | 0.83 | – | |
Kazakhstani Tenge Kazakhstan | KZT | лв473.5 | 473.5 | – | |
Lao Kip Laos | LAK | ₭20,054.59 | 20,054.59 | – | |
Lebanese Pound Lebanon | LBP | £15,032.5 | 15,032.5 | – | |
Linden Dollar Second Life | LD | 320 | 320 | – | |
Sri Lanka Rupee Sri Lanka | LKR | ₨323.11 | 323.11 | – | |
Liberian Dollar Liberia | LRD | $186.4 | 186.4 | – | |
Lesotho Loti Lesotho | LSL | 18.89 | 18.89 | – | |
Libyan Dinar Libya | LYD | 4.86 | 4.86 | – | |
Moroccan Dirham Morocco | MAD | 10.28 | 10.28 | – | |
Moldovan Leu Moldova | MDL | 18.13 | 18.13 | – | |
Malagasy Ariary Madagascar | MGA | 4,524.32 | 4,524.32 | – | |
Macedonian Denar Macedonia | MKD | ден57.73 | 57.73 | – | |
Myanmar Kyat Myanmar | MMK | K.2,092.56 | 2,092.56 | – | |
Mongolian Tugrik Mongolia | MNT | ₮3,450 | 3,450 | – | |
Macanese Pataca Macao | MOP | 8.03 | 8.03 | – | |
Mauritanian Ouguiya Mauritania | MRU | 38.23 | 38.23 | – | |
Mauritius Rupee Mauritius | MUR | ₨44.65 | 44.65 | – | |
Maldivian Rufiyaa Maldives | MVR | 15.4 | 15.4 | – | |
Malawian Kwacha Malawi | MWK | 1,079.4 | 1,079.4 | – | |
Mexican Peso Mexico | MXN | $17.21 | 17.21 | – | |
Malaysian Ringgit Malaysia | MYR | RM4.69 | 4.69 | – | |
Mozambique Metical Mozambique | MZN | MT63.93 | 63.93 | – | |
Namibia Dollar Namibia | NAD | $18.89 | 18.89 | – | |
Nigerian Naira Nigeria | NGN | ₦765.17 | 765.17 | – | |
Cordoba Oro Nicaragua | NIO | C$36.46 | 36.46 | – | |
Norwegian Krone Norway | NOK | kr10.78 | 10.78 | – | |
Nepalese Rupee Nepal | NPR | ₨132.64 | 132.64 | – | |
New Zealand Dollar New Zealand | NZD | $1.68 | 1.68 | – | |
Rial Omani Oman | OMR | ﷼0.38 | 0.38 | – | |
Panamanian Balboa Panama | PAB | B/.1 | 1 | – | |
Peruvian Sol Peru | PEN | S/.3.73 | 3.73 | – | |
Papua New Guinean Kina Papua New Guinea | PGK | 3.67 | 3.67 | – | |
Philippine Peso Philippines | PHP | ₱56.84 | 56.84 | – | |
Pakistani Rupee Pakistan | PKR | ₨292.95 | 292.95 | – | |
Polish Zloty Poland | PLN | zł4.32 | 4.32 | – | |
Paraguayan Guarani Paraguay | PYG | Gs7,251.59 | 7,251.59 | – | |
Qatari Rial Qatar | QAR | ﷼3.64 | 3.64 | – | |
Romanian Leu Romania | RON | lei4.67 | 4.67 | – | |
Serbian Dinar Serbia | RSD | Дин.110.13 | 110.13 | – | |
Russian Ruble Russia | RUB | ₽96.3 | 96.3 | – | |
Rwanda Franc Rwanda | RWF | 1,207.85 | 1,207.85 | – | |
Saudi Riyal Saudi Arabia | SAR | ﷼3.75 | 3.75 | – | |
Solomon Islands Dollar Solomon Islands | SBD | $8.41 | 8.41 | – | |
Seychelles Rupee Seychelles | SCR | ₨13.03 | 13.03 | – | |
Sudanese Pound The Sudan | SDG | 601.5 | 601.5 | – | |
Swedish Krona Sweden | SEK | kr11.14 | 11.14 | – | |
Singapore Dollar Singapore | SGD | $1.37 | 1.37 | – | |
Saint Helena Pound Saint Helena | SHP | £0.82 | 0.82 | – | |
Sierra Leonean Leone Sierra Leone | SLL | 20,969.5 | 20,969.5 | – | |
Somali Shilling Somalia | SOS | S569.45 | 569.45 | – | |
Surinam Dollar Suriname | SRD | $38.39 | 38.39 | – | |
South Sudanese Pound South Sudan | SSP | 130.26 | 130.26 | – | |
Sao Tomean Dobra Sao Tome And Principe | STD | 22,281.8 | 22,281.8 | – | |
Sao Tomean Dobra Sao Tome And Principe | STN | 22.95 | 22.95 | – | |
El Salvador Colon El Salvador | SVC | $8.72 | 8.72 | – | |
Syrian Pound Syrian Arab Republic | SYP | £2,512.53 | 2,512.53 | – | |
Swazi Lilangeni Swaziland | SZL | 18.89 | 18.89 | – | |
Thai Baht Thailand | THB | ฿35.8 | 35.8 | – | |
Tajikistani Somoni Tajikistan | TJS | 10.95 | 10.95 | – | |
Turkmenistan New Manat Turkmenistan | TMT | 3.5 | 3.5 | – | |
Tunisian Dinar Tunisia | TND | 3.15 | 3.15 | – | |
Tongan Paanga Tonga | TOP | 2.39 | 2.39 | – | |
Turkish Lira Turkey | TRY | ₺27.17 | 27.17 | – | |
Trinidad and Tobago Dollar Trinidad And Tobago | TTD | TT$6.76 | 6.76 | – | |
New Taiwan Dollar Taiwan | TWD | NT$32.15 | 32.15 | – | |
Tanzanian Shilling Tanzania | TZS | 2,509 | 2,509 | – | |
Ukrainian Hryvnia Ukraine | UAH | ₴36.8 | 36.8 | – | |
Uganda Shilling Uganda | UGX | USh3,741.99 | 3,741.99 | – | |
US Dollar United States | USD | $1 | 1 | – | |
Peso Uruguayo Uruguay | UYU | $U38.08 | 38.08 | – | |
Uzbekistan Sum Uzbekistan | UZS | лв12,168.48 | 12,168.48 | – | |
Venezuelan Bolivar Venezuela | VES | 33.89 | 33.89 | – | |
Vietnamese Dong Vietnam | VND | ₫24,372.44 | 24,372.44 | – | |
Vanuatu Vatu Vanuatu | VUV | 118.72 | 118.72 | – | |
Samoan Tala Samoa | WST | 2.72 | 2.72 | – | |
CFA Franc BEAC Central African States | XAF | 615.12 | 615.12 | – | |
Silver (ounce) – | XAG | 0.04 | 0.04 | – | |
Gold (ounce) – | XAU | – | – | – | |
East Caribbean Dollar Eastern Caribbean States | XCD | $2.7 | 2.7 | – | |
Special Drawing Rights IMF | XDR | 0.76 | 0.76 | – | |
CFA Franc BCEAO West African States | XOF | 615.12 | 615.12 | – | |
Palladium (ounce) – | XPD | – | – | – | |
CFP Franc IEOM | XPF | 111.9 | 111.9 | – | |
Platinum (ounce) – | XPT | – | – | – | |
Yemeni Rial Yemen | YER | ﷼250.32 | 250.32 | – | |
South African Rand South Africa | ZAR | R18.75 | 18.75 | – | |
Zambian Kwacha Zambia | ZMW | 20.85 | 20.85 | – | |
Zimbabwean Dollar Zimbabwe | ZWL | 322 | 322 | – | |
US Dollar United States | USD |
CurrencyRate · USD · 24 Sep
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
⚡You can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates🚀